產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UT500SA國(guó)產(chǎn)超聲波泄漏檢測(cè)儀用于壓縮空氣泄漏檢測(cè)、蒸汽疏水閥檢測(cè)、閥門(mén)泄漏檢測(cè)、壓力和真空泄漏檢測(cè)、熱交換器, 鍋爐, 冷凝器泄漏檢測(cè)、罐,管道,泄漏測(cè)試、汽車(chē)風(fēng)噪聲檢測(cè)、汽車(chē)水泄漏檢測(cè)、艙口泄漏檢測(cè)、整車(chē)檢測(cè)、軸承測(cè)試、齒輪/齒輪箱檢測(cè)、機(jī)械檢測(cè)和故障排除、電氣電弧火花檢測(cè)。
更新時(shí)間:2024-11-11
UT500SA國(guó)產(chǎn)超聲波泄漏檢測(cè)儀
用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè)。
結(jié)構(gòu):手持式ABS構(gòu)造超聲波主機(jī)。
電路:SMD/固態(tài)混合外差接收機(jī)
頻率響應(yīng):20-100 kHz (集中在38-42kHz)
指示器:10段LED條形圖(紅色)
靈敏度選擇:連續(xù)可調(diào)式精密衰減器
電源:9伏特堿性電池
UT500SA國(guó)產(chǎn)超聲波泄漏檢測(cè)儀
響應(yīng)時(shí)間:≤300毫秒。
尺寸:主機(jī)15X8.5X3.5cm。
全套42X33X12cm(含儀器箱)重量:主機(jī)0.15kg。全套2.5Kg(含儀器箱)
包裝:帶有模切泡沫的ABS儀器箱。
GA1157消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)備配備
消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備
北京新宇勝利儀器有限責(zé)任公司專(zhuān)業(yè)研制《GA1157-2014消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)備配備》一、二級(jí)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備、建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)儀器設(shè)備;消防設(shè)施檢測(cè)儀器設(shè)備;消防安全監(jiān)測(cè)儀器;消防安全評(píng)估咨詢(xún)儀器;滅火器維修儀器設(shè)備;氣體滅火系統(tǒng)檢測(cè)設(shè)備;建筑消防檢測(cè)箱;火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)檢測(cè)設(shè)備、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)噴頭安裝工具、消火栓和防煙排煙系統(tǒng)檢查測(cè)試設(shè)備和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備。
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 備注 |
1. | 秒表 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2. | 卷尺 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3. | 游標(biāo)卡尺 | 量程不小于150m;精度:0.02mm |
4. | 鋼直尺 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5. | 直角尺 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤(pán)的檢查 |
6. | 電子秤 | 量程不小于30kg |
7. | 測(cè)力計(jì) | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8. | 強(qiáng)光手電 | *用充電式,LED冷光源 |
9. | 激光測(cè)距儀 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10. | 數(shù)字照度計(jì) | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11. | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12. | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13. | 數(shù)字微壓計(jì) | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
14. | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 用于環(huán)境溫濕度檢測(cè) |
15. | 超聲波流量計(jì) | 測(cè)量管徑范圍:0mm~300mm;精度:±1% |
16. | 數(shù)字坡度儀 | 量程:0-±90o;精度:±0.1o |
17. | 垂直度測(cè)定儀 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18. | 消火栓測(cè)壓接頭 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
19. | 噴水末端試水接頭 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
20. | 防爆靜電電壓表 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21. | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22. | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% |
23. | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24. | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線(xiàn);連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
25. | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線(xiàn);連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
26. | 線(xiàn)型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 減光值分別為0.4dB和10.0dB各一片;具備手持功能 |
27. | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 紅外線(xiàn)波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線(xiàn)波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m |
28. | 漏電電流檢測(cè)儀 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29. | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 | 用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè) |
30. | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度,并發(fā)出聲光報(bào)警。 |
31. | 數(shù)字壓力表 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 |
32. | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 壓力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí) |
上一篇:XF1157消防超聲波流量計(jì)數(shù)字坡度儀垂直度測(cè)定儀
下一篇:VC12X消防技術(shù)服務(wù)維保檢測(cè)檢測(cè)+消防評(píng)估儀器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品